POR EL CUAL SE DECLARA COMO ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA BAJO DOMINIO PRIVADO A LA RESERVA NATURAL YRENDA, PERTENECIENTE A LA EMPRESA COLONIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGRARIA S. A. (CYTASA).
VigenteDECRETO2023MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLEPY/LEGI/E48AQP
Sistema nacional de áreas silvestres protegidas -- Declaración de área silvestre protegida bajo dominio privado de la reserva natural denominada “Yrenda”, perteneciente a la Empresa Colonización y Transformación Agraria S. A. (CYTASA).
Visto: La presentación realizada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la cual se solicita la declaración como área silvestre protegida bajo dominio privado, de la reserva natural denominada «Yrenda» perteneciente a la empresa Colonización y Transformación Agraria S.A. (CYTASA). Considerando: Que de acuerdo con el artículo 7 de la Constitución de la República del Paraguay, constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente. Que la Ley N° 1561/2000 «Que Crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente», en su artículo 14, inciso k), establece que la Secretaría del Ambiente adquiere el carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 352/1994 «De Áreas Silvestres Protegidas» sustituyendo, por tanto, a la Dirección de Parques Nacionales y Vida Silvestre. Que por Ley N° 6123/2018 se eleva al rango de Ministerio a la Secretaría del Ambiente y pasa a denominarse Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Que el artículo 26 de la Ley N° 352/1994 «De Áreas Silvestres Protegidas», establece: «La declaración de Área Silvestre Protegida bajo dominio privado se hará mediante decreto del Poder Ejecutivo o ley teniendo como requisito previo la fundamentación en una justificación técnica que contenga el diagnóstico general de las características particulares de los recursos biológicos, físicos y culturales existentes en el área y de su importancia para la conservación actual y futura de los ecosistemas, los procesos ecológicos y los recursos naturales». Que por Resolución N° 180/22; «Por la cual se aprueba la Justificación Técnica de la Propuesta de Reserva Natural YRENDA», con una superficie de 2.600 (dos mil seiscientas) hectáreas, registrada en la Dirección General de los Registros Públicos como Finca N° 80 con Padrón N° 126, del distrito de Carlos Antonio López, departamento de Itapúa. Que con dicha resolución emanada del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, se ha dado cumplimiento al requisito previo para esta declaratoria prevista en la norma legal citada anteriormente. Que, en virtud de las normas legales invocadas, es atribución del Poder Ejecutivo declarar dicho territorio como Área Silvestre Protegida. Por tanto, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Decreta:
Art. 1
Artículo 1°.- Declárase como Área Silvestre Protegida bajo dominio privado, la reserva natural denominada «Yrenda», con una superficie de 2.600 (dos mil seiscientas) hectáreas, registrada en la Dirección General de los Registros Públicos, como Finca N° 80 con Padrón N° 126, del distrito de Carlos Antonio López, departamento de Itapúa, de acuerdo a los siguientes datos técnicos, conforme con el informe pericial adjunto.
Los polígonos resultantes de las delimitaciones destinadas para Reserva Natural se dividen por sectores y se describen con las siguientes coordenadas y superficies:
COORDENADAS EN PROYECCIÓN UTM-WGS84-Z21.
SECTOR 1 (S1): Superficie: 808 ha, 7523 m2, 3500 cm2.
Vértice 1: E=707495.710m, N=7076899.097m:
Vértice 2: E=707769.819m, N=7076914.972m;
Vértice 3: E=707974.078m, N=7076841.947m;
Vértice 4: E=708119.070m, N=7076604.880m;
Vértice 5: E=708088.373m, N=7076515.158m;
Vértice 6: E=709444.000m, N=7076552.581m;
Vértice 7: E=709710.881m, N=7076314.254m;
Vértice 8: E=709806.745m, N=7076264.317m;
Vértice 9: E=710078.208m, N=7076157.954m;
Vértice 10: E=710560.809m, N=7076026.191m;
Vértice 11: E=710627.210m, N=7076039.042m;
Vértice 12: E=710692.195m, N=7076186.589m;
Vértice 13: E=710390.622m, N=7076305.696m;
Vértice 14: E=710627.855m, N=7076869.481m;
Vértice 15: E=710854.960m, N=7076678.875m;
Vértice 16: E=711313.479m, N=7076446.364m;
Vértice 17: E=711081.658m, N=7076022.019m;
Vértice 18: E=711724.873m, N=7075767.707m;
Vértice 19: E=711727.649m, N=7075765.036m;
Vértice 20: E=712038.456m, N=7075644.156m;
Art. 1
Vértice 78: E=710283.767m, N=7074600.629m;
Vértice 79: E=710304.420m, N=7074617.484m;
Vértice 80: E=710629.370m, N=7075435.301m;
Vértice 81: E=709980.809m, N=7075747.864m;
Vértice 82: E=709595.178m, N=7075825.255m;
Vértice 83: E=709493.593m, N=7075476.930nj;
Vértice 84: E=709354.828m, N=7075342.136m;
Vértice 85: E—709050,380m, N=7075439.601m;
Vértice 86: E=709045.992m, N=7075603.869m;
Vértice 87: E=708906.446m, N=7075670.318m;
Vértice 88: E=708610.253m, N=7075579.583m;
Vértice 89: E=708472.670m, N=7075681.184m;
Vértice 90: E=708159.713m, N=7075852.842m;
Vértice 91: E=707916.525m, N=7075244,040m;
Vértice 92: E=707819.544m, N=7075273.019m;
Vértice 93: E=707767.828m, N=7075692.868m;
Vértice 94: E=707298.182m, N=7073885.134m;
Vértice 95: E=706993.260m, N=7075107.051m;
Vértice 96: E=707159,419m, N=7075010.743m;
Vértice 97: E=707412.747m, N=7074976.817m;
Vértice 98: E=707409.186m, N=7074820.242m;
Vértice 99: E=707738.896m, N=7074820.253m;
Vértice 100: E=707808.746m, N=7074882.344m;
Vértice 101: E=708315.946m, N=7074878.330m;
Vértice 102: E=708684.246m, N=7074784.667m;
Vértice 103: E=708627.890m, N=7074665.604m;
Vértice 104: E=708564.469m, N=7074349.558m;
Vértice 105: E=708250.144m, N=7074640.045m;
Vértice 106: E=707870.150m, N=7073659.9506m;
Vértice 107: E=707686.948m, N=7073729.430m;
Art. 1
Vértice 36: E=712272.550m, N=7077728.868m;
Vértice 37: E=712311.270m, N=7077002.919m;
Vértice 38: E=712339.330m, N=7077663.911m;
Vértice 39: E=712310.438m, N=7077489.586m;
Vértice 40: E=-712330.030m, N=7077371.197m;
Vértice 41: E=712426.639m, N=7077099.276m;
Vértice 42: E=712573.969m, N=7070837.944m;
Vértice 43: E=712635.115m, N=7076783.935m;
Vértice 44: E=7123554.376m, N=7076784.549m;
Vértice 45: E=712491 538m, N=7076506.736m;
Vértice 46: E=712382.397m, N=7076476.971m;
Vértice 47: E=712068.204m, N=7070553.039m;
Vértice 48: E=711972.292m, N=7076863.925m;
Vértice 49: E=711727.552m, N=7076784.549m;
Vértice 50: E=711570.811m, N=7076937.344m;
Vértice 51: E=711644.893m, N=7077048.469m;
Vértice 52: E=711914.770m, N=7077040.532m;
Vértice 53: E=711977.301m, N=7077097.984m;
Vértice 54: E=712071.511m, N=7077303.795m;
Vértice 55: E=712094.115m, N=7077819.461m;
Vértice 56: E=712192.200m, N=7078221.035m;
Vértice 57: E=712177.579m, N=7078299.508m;
Vértice 58: E-712010.814m, N=7078332.482m;
Vértice 59: E=711953.717m, N=7078105.429m;
Vértice 60: E=711708.691m, N=7077567.180m;
Vértice 61: E=711430.878m, N=7077559.242m;
Vértice 62: E=711488.016m, N=70773599.863m;
Vértice 63: E=711531.671m, N=7077667.002m;
Vértice 64: E=711542.959m, N=70770647.113m;
Vértice 65: E=711384.234m, N=7077634.413m;
Art. 1
Vértice 40: E=711745.275m, N=7073285.374m;
Vértice 41: E=711802.998m, N=7073224.762m;
Vértice 42: E=711837.394m, N=7073255. 189m;
Vértice 43: E=711870.467m, N=7073210.210 m;
Vértice 44: E=711827.120m, N=7073167.127m;
Vértice 45: E=711734.406m, N=7073250.338m;
Vértice 46: E=711686.327m, N=7073095.343m;
Vértice 47: E=711522.550m, N=7072778.353m;
Vértice 48: E=711349.860m, N=7072315.389m;
Vértice 49: E=711298.284m, N=7072144.019m;
Vértice 50: E=711382.760m, N=7072110.567m;
Vértice 51: E=711335.419m, N=7071991.021m;
Vértice 52: E=711465.062m, N=7071938.699m;
Vértice 53: E=712051.757m. N=7072104.594m;
Vértice 54: E=712260.591m, N=7072640.268m;
Vértice 53: E=712930.194m, N=7072363.578m;
Vértice 56: E=712983.977m, N=7072380.722m;
Vértice 57: E=713095.806m, N=7072757.707m;
Vértice 58: E=712918.246m. N=7072866.000m;
Vértice 59: E=712931.409m, N=7073004.343m;
Vértice 60: E=712891.620m. N=7073134 948m;
Vértice 61: E=712876.330m, N=7073292.032m;
Vértice 62: E=713080.365m, N=7073608.948m;
Vértice 63: E=713094.347m, N=7073733.993m;
Vértice 64: E=713253.097m, N=7073983.760m;
Vértice 65: E=713368.892m, N=7074042.474m;
Vértice 66: E=713399.454m, N=7074135.999m;
Vértice 67: E=713493.116m, N=7074139,174m;
Vértice 68: E=713578.732m, N=7074179.849m;
Vértice 69: E=713605.744m. N=7074248.244m;
Art. 1
Vértice 132: E=716320.113m, N=7074898.740m;
Vértice 133: E=716283.071m, N=7074892.125m;
Vértice 134: E=716260.582m, N=7074888.818m;
Vértice 135: E=716229.493m, N=7074904.693m;
Vértice 136: E=716204.358m, N=7074929.167m;
Vértice 137: E=716189.806m, N=7074968.193m;
Vértice 138: E=716179.222m, N=7075006.558m;
Vértice 139: E=716156.412m, N=7075059.711m;
Vértice 140: E=716147.391m, N=7075098.152m;
Vértice 141: E=716150.780m, N=7075151.550m;
Vértice 142: E=716160.701m, N=7075198.513m;
Vértice 143: E=716158.970m, N=7075211.063m;
Vértice 144: E=715889.707m, N=7075112.889m;
Vértice 145: E=715834.770m, N=7074990.823m;
Vértice 146: E=715705.843m, N=7075017,193m;
Vértice 147: E=715698.213m, N=7075014.383m;
Vértice 148: E=715709.498m, N=7074993.481m;
Vértice 149: E=715742.521m, N=7074947.933m;
Vértice 150: E=715737.495m, N=7074930.782m;
Vértice 151: E=715786.433m, N=7074883.690m;
Vértice 152: E=715790.833m, N=7074866.488m;
Vértice 153: E=715782.895m, N=7074847.438m;
Vértice 154: E=715761.991m, N=7074824.762m;
Vértice 155: E=715721.139m, N=7074805.871m;
Vértice 156: E=715663.98Im, N=7074786.027m;
Vértice 157: E=715604.458m, N=7074770.946m;
Vértice 158: E=715565.564m, N=7074765.390m;
Vértice 159: E=715522.872m, N=7074769.360m;
Vértice 160: E=715478.095m, N=7074756.157m;
Vértice 161: E=715454.282m, N=7074756.950m;
Art. 1
Vértice 222: E=714492.781m, N=7074996.783m;
Vértice 223: E=714462.722m, N=7075025.056m;
Vértice 224: E=714451.478m, N=7075043.444m;
Vértice 223: E=714427.004m, N=7075063.950m;
Vértice 226: E=714398.561m, N=7075071.887m;
Vértice 227: E=714368.134m, N=7075079.825m;
Vértice 228: E=714314.555m, N=7075076.517 m;
Vértice 229: E=714223.210m, N=7075079.159m;
Vértice 230: E=714206.965m, N=7075089.840m;
Vértice 231: E=714153.270m, N=7073148.675m;
Vértice 232: E=714130.497m, N=7075173.628m;
Vértice 233: E=714085.429m, N=7075200.470m;
Vértice 234: E=714059.735m, N=7075235.614m;
Vértice 233: E=714050.832m, N=7075277.867m;
Vértice 236: E=714050.649m, N=7075313.489m;
Vértice 237: E=714056.444m, N=7075336.204m;
Vértice 238: E=714059.925m, N=7075366.624m;
Vértice 239: E=714058.274m, N=7075395.931m;
Vértice 240: E=714045.295m, N=7075456.616m;
Vértice 241: E=714020.441m, N=7075492.508m;
Vértice 242: E=714007.003m, N=7075506.121m;
Vértice 243: E=713997.742m, N=7073514.720m;
Vértice 244: E=713984.951m, N=7075516.726m;
Vértice 243: E=713972.607m, N=7075514.059m;
Vértice 246: E=713953.094m, N=7075509.429m;
Vértice 247: E=713940.857m, N=7075495.869m;
Vértice 248: E=713934.227m, N=7075484.333m;
Vértice 249: E=713931.989m, N=7075471.001m;
Vértice 250: E=713927. 677m, N=7075442.357m;
Vértice 251: E=713920.137m, N=7075424.497m;
Art. 1
Vértice 50: E=716764.450m, N=7074101.401m;
Vértice 51: E=716704.501m, N=7074182.838m;
Vértice 52: E=716696.034m, N=7074210,354m;
Vértice 53: E=716707.766m, N=7074219.457m;
Vértice 54: E=716724.609m, N-7074224.113m;
Vértice 55: E=716745.776m, N=7074215.646m;
Vértice 56: E=716771.176m, N=7074210.354m;
Vértice 57: E=716801.867m, N=7074213.529m:
SECTOR 6 (S6): Superficie: 80 ha, 4792 m2, 2000 cm2.
Vértice 1: E=713680.050m, N=7072444.589m;
Vértice 2: E=714009.274m, N=7072479.127m;
Vértice 3: E=714170.459m, N=7072535.698m;
Vértice 4: E=714310.196m, N=7072042.211m;
Vértice 5: E=714467.459m, N=7072841.295m;
Vértice 6: E=714520.082m, N=7072729.454m;
Vértice 7: E=714427.563m, N=7072285.182m;
Vértice 8: E=714078.961m, N=7071427.160m;
Vértice 9: E=713373.205m, N=7071713.480m;
SECTOR 7 (S7): Superficie: 279 ha, 9706 m2, 7700 cm2.
Vértice 1: E=714738.196m, N=7071303.909m;
Vértice 2: E=715131.896m, N=7071205.158m;
Vértice 3: E=715081.895m, N=7071062.428m;
Vértice 4: E=713920.432m, N=7070734.363m;
Vértice 5: E=715714.811m, N=7070212.405m;
Vértice 6: E=716566.044m, N=7069816.999m;
Vértice 7: E=716117.385m, N=7068639.952m;
Vértice 8: E=715497.282m, N=7068793.896m;
Vértice 9: E=715328.347m, N=7068862.164m;
Vértice 10: E=715557.014m, N=7069024.430m;
Vértice 11: E=713700.350m, N=7069033.975m:
Art. 1
Vértice 13: E=712622.333m, N=7070536.666m;
Vértice 14: E=712459.349m, N=7070464.377m;
Vértice 15: E=712165.392m, N=7070136.867m;
Vértice 16: E=712067.059m, N=7069738.847m;
Vértice 17: E=712301.499m, N=7069451.804m;
Vértice 18: E=712128.743m, N=7069460.974m;
Vértice 19: E=712029.945m, N=7069418.431m;
Vértice 20: E=711802.388m, N=7069391.528m:
Vértice 21: E=711770.674m, N=7069332.902m:
Vértice 22: E=711715.412m, N=7069131.760m;
Vértice 23: E=711620.732m, N=7068896.270m;
Vértice 24: E=711018.542m, N=7068703.584m;
Vértice 25: E=711616.757m, N=7068648.826m:
Vértice 26: E=711628.462m, N=7068244.519m;
Vértice 27: E=711401.449m, N=7008334.418m;
Vértice 28: E=711416.623m, N=7068829.842m;
Vértice 29: E=711483.852m, N=7069080.416m;
Vértice 30: E=711502.437m, N=7069192.052m;
Vértice 31: E=711559.437m, N=7069495.01 1m;
Vértice 32: E=711684.470m, N=7069826.193m;
Vértice 33: E=711803.250m, N=7070109.861m;
Vértice 34: E=711745.323m, N=7070206.322m;
Vértice 35: E=711242.796m, N=7070405.871m;
Vértice 36: E=711039.595m, N=7070581.553m;
Vértice 37: E=711108.023m, N=7070925.078m;
Vértice 38: E=711220.471m, N=7071194.954m;
Vértice 39: E=711409.825m, N=7071701.500m;
Vértice 40: E=711605.661m, N=7071647.208m;
Superficie: 4 ha, 1921 m2, 2400 cm2.
Vértice 1: E=715455.740m, N=7074722.383m;
Art. 2
Art. 2°.- Ordénase la inscripción de la presente declaratoria en la Dirección General de los Registros Públicos, para lo cual se pondrá nota de la misma sobre la inscripción de la finca descripta en el art. 1 del presente decreto.
Art. 3
Art. 3°.- Concédense los beneficios previstos en los arts. 33, 36 y 57 de la Ley N° 352/1994 «De Áreas Silvestres Protegidas», en la forma prevista en el art. 30 de la misma.
Art. 4
Art. 4°.- Dispóngase que el propietario en un plazo no mayor de seis (6) meses, deberá presentar el Plan de Manejo del Área, así como el plano del área donde se indiquen los puntos que cierran sus límites.
Art. 5
Art. 5°.- Dispóngase que la Reserva Natural denominada «Yrenda» estará sujeta al artículo 28 de la Ley N° 3352/1994 «De Áreas Silvestres Protegidas» y a las normas dictadas por la Autoridad de Aplicación, al respecto.
LEY 3352/2007 art. 28
Art. 6
Art. 6°.- El presente decreto será refrendado por el Ministro del Ambiente y Desarrolla Sostenible.
Art. 7
Art. 7°.- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
Vértice 21: E=712020.088m, N=7075597.209m;
Vértice 22: E=711835.712m, N=7075657.933m;
Vértice 23: E=711667.436m, N=7075655.552m;
Vértice 24: E=711558.692m, N=7075624.596m;
Vértice 25: E=711546.632m, N=7075490.135m;
Vértice 26: E=711444.238m, N=7075396.472m;
Vértice 27: E=711341.050m, N=7075403.616m;
Vértice 28: E=711132.821m, N=7075277.726m;
Vértice 29: E=711177.930m, N=7075077.689m;
Vértice 30: E=711127.617m, N=7074972.153m;
Vértice 31: E=711047.117m, N=7074751.031m;
Vértice 32: E=710895.943m, N=7074600.649m;
Vértice 33: E=710813.922m, N=7074599.987m;
Vértice 34: E=710598.383m, N=7074374.960m;
Vértice 35: E=710529.778m, N=7074332.733m;
Vértice 36: E=710432.941m, N=7074252.403m;
Vértice 37: E=710238.935m, N=7073961.007m;
Vértice 38: E=710237.075m, N=7073831.363m;
Vértice 39: E=710323.239m, N=7073627.513m;
Vértice 40: E=710584.867m, N=7073441.569m;
Vértice 41: E=710641.943m, N=7073418.094m;
Vértice 42: E=710088.249m, N=7073095.797m:
Vértice 43: E=710632.686m, N=7072921.172m;
Vértice 44: E=710559,710m, N=7072823.432m;
Vértice 45: E=710423.136m, N=7072833.859m:
Vértice 46: E=710361.223m, N=7072991.022m;
Vértice 47: E=710258.035m, N=7073175.172m;
Vértice 48: E=710184.210m, N=7073438.500m;
Vértice 49: E=710158.148m, N=7073498.559m:
Vértice 30: E=709967.648m, N=7073563.047m;
Vértice 51: E=709922.278m, N=7073537.719m;
Vértice 52: E=709922.278m, N=7073404.104m;
Vértice 53: E=709905.640m, N=7073325983m;
Vértice 54: E=709868.250m, N=7073238.387m;
Vértice 55: E=709528.292m, N=7073180.243m;
Vértice 56: E=709337.102m, N=7073160.141m;
Vértice 57: E=709281.757m, N=7073150.090m;
Vértice 58: E=709148.427m, N=7073214.760m;
Vértice 59: E=709218.866m, N=7073295.168m;
Vértice 60: E=709287.430m, N=7073372.565m;
Vértice 61: E=709481.111m, N=7073459.084m;
Vértice 62: E=709601.479m, N=7073519.903m;
Vértice 63: E=709747.154m, N=7073620.852m;
Vértice 64: E=709766.580m, N=7073675.479m;
Vértice 65: E=709682.971m, N=7073722.045m;
Vértice 66: E=708773.901m, N=7074071.182m;
Vértice 67: E=708579.140m, N=7074493.434m;
Vértice 68: E=708661.307m, N=7074652.745m;
Vértice 69: E=708977.220m, N=7074313.045m;
Vértice 70: E=709275.671m, N=7074392.395m;
Vértice 71: E=709405.840m, N=7074365.407m;
Vértice 72: E=709755.184m, N=7074232.092m;
Vértice 73: E=709811.424m, N=7074302.311m;
Vértice 74: E=709908.338m, N=7074235.073m;
Vértice 75: E=709970.340m, N=7074217.654m;
Vértice 76: E=710020.027m, N=7074383.752m;
Vértice 77: E=710182.182m, N=7074715.116m;
Vértice 108: E=707585.167m, N=7073710,790m;
Vértice 109: E=707520.306m, N=7073640.120m;
Vértice 110: E=707224.053m, N=7073757.437m;
Vértice 111: E=707233.799m, N=7073950.069m;
Vértice 112: E=706475.828m, N=7074263.471m;
Vértice 113: E=707023.697m, N=7075680.002m;
Vértice 114: E=706899.837m, N=7075728.280m;
Vértice 115: E=707194.649m, N=7076472.744m;
Vértice 116: E=707310.920m, N=7076422.093m;
SECTOR 2 (S2): Superficie: 37 ha, 3019 m2, 3900 cm2
Vértice 1: E=709770.690m, N=7078014.877m;
Vértice 2: E=709996.328m, N=7077925.522m;
Vértice 3: E=709952.069m, N=7077841.110m;
Vértice 4: E=709949.880m, N=7077738.229m;
Vértice 5: E=709954.510m, N=7077664.807m;
Vértice 6: E=709719.6206m, N=7077618.373m;
Vértice 7: E=709469.314m, N=7077696.098m;
Vértice 8: E=709023.248m, N=7077502.064m;
Vértice 9: E=708936.276m, N=7077410.360m;
Vértice 10: E=708617.374m, N=7077400.706m;
Vértice 11: E=708622.207m, N=7077497.230m;
Vértice 12: E=708733.342m, N=7077603.418m;
Vértice 13: E=708786.487m, N=7077709.604m;
Vértice 14: E=709023.248m, N=7077753.042m;
Vértice 15: E=709395.307m, N=7077917.144m;
Vértice 16: E=709501.604m, N=7077936,449m;
SECTOR 3 (S3): SUPERFICIE: 91 ha, 7689 m2, 9900 c m2.
Vértice 1: E=711660.787m, N=7078371.815m:
Vértice 2: E=711686.893m, N=7078587.012m:
Vértice 3- E=711616.017m, N=7078596.175m:
Vértice 4: E=711607.551m, N=7078615.225m:
Vértice 5- E=711608.609m, N=7078636.392m:
Vértice 6: E=711613.491m, N=7078665.239m:
Vértice 7: E=711627.659m, N=7078680.842m:
Vértice 8: E=711658.880m, N=7078690.896m:
Vértice 9: E=711687.455m, N=7078698.305m;
Vértice 10: E=711722.380m, N=7078699.892m;
Vértice 11: E=711753.601m, N=7078708.888m:
Vértice 12: E=711779.001m, N=7078708.888m;
Vértice 13: E=711817.101m, N=7078689.309m;
Vértice 14: E=711855.201m, N=7078670.788m;
Vértice 15: E=711883.7706m, N=7078004.967m;
Vértice 16: E=711923.993m, N=7078648.563m;
Vértice 17: E=711962.357m, N=7078631.894m;
Vértice 18: E=712004.691m, N=7078624.486m;
Vértice 19: E=712035.383m, N=7078609.669m;
Vértice 20: E=712065.010m, N=7078587.444m;
Vértice 21: E=712098.883m, N=7078559.927m;
Vértice 22: E=712108.648m, N=7078525.959m;
Vértice 23: E=712108.408m, N=7078494.311m;
Vértice 24: E=712130.633m, N=70784358.327m;
Vértice 23: E=712160.266m, N=7078428.694m;
Vértice 26: E=712201.214m, N=7078395.517m;
Vértice 27: E=712215.815m, N=7078374.941m;
Vértice 28: E=712251.383m, N=7078329.318m;
Vértice 29: E=712264.945m, N=7078309.248m;
Vértice 30: E=712268.599m, N=7078163.063m;
Vértice 31: E=712340.340m, N=7077962.110m;
Vértice 32: E=712343.303m, N=7077900.255m;
Vértice 33: E=712227.934m, N=7077855.622m;
Vértice 34: E=712207.012m, N=7077838.467m;
Vértice 35: E=712196.439m, N=7077796.941m;
Vértice 66: E=711031.859m, N=7077038.382m;
Vértice 67: E=711673.928m, N=7077662.194m;
Vértice 68: E=711686.628m, N=7077705.057m;
Vértice 69: E=711097.741m, N=7077771.732m;
Vértice 70: E=711709.647m, N=7077955.883m;
Vértice 71: E=711715.337m, N=7078109. 278m;
Vértice 72: E=711724.464m, N=7078123.673m;
Vértice 73: E=711744.307m, N=7078135.579m;
Vértice 74: E=711774.734m, N=7078148.147m;
Vértice 75: E=711807.807m, N=7078169.313m;
Vértice 76: E=711836.912m, N=7078199.079m;
Vértice 77: E=711859.401m, N=7078240,090m;
Vértice 78: E=711865.354m, N=7078287.715m;
Vértice 79: E=711870.811m, N=7078349.892m;
Vértice 80: E=711862.874m, N=7078385.611m;
Vértice 81: E=711853.614m, N=7078397.517m;
Vértice 82: E=711837,992m, N=7078401.760m;
Vértice 83: E=711822.525m, N=7078397.517m;
Vértice 84: E=711805.988m, N=7078384.288m;
Vértice 85: E=711766.962m, N=7078370.397m;
Vértice 86: E=711733,228m, N=7078303.121m;
Vértice 87: E=711680.311m, N=7078362.460m;
SECTOR 4 (S4): Superficie: 512 ha, 9044 ni, 5900 em”.
Vértice 1: E=713437.454m, N=7075765.103m;
Vértice 2: E=713446.074m, N=7075683.463m;
Vértice 3: E=713395.318m, N=7075517.069m;
Vértice 4: E=713338.992m, N=7075414.326m:
Vértice 5: E=713277.393m, N=7075330.558m;
Vértice 6: E=713157.699m, N=7075335.230m:
Vértice 7: E=712842.533m, N=7075429.529m;
Vértice 8: E=712640.909m, N=7075527.225m;
Vértice 9: E=712333.166m, N=7075718.735m;
Vértice 10: E=712157.945m, N=7075618.736m;
Vértice 11: E=712062.863m, N=7075661.570m;
Vértice 12: E-712010.910m, N=7075501.509m:
Vértice 13: E=711991.601m, N=7075419.239m:
Vértice 14: E=712171.568m, N=7075401.299m;
Vértice 15: E=712323.2735m, N=7075492.762m;
Vértice 16: E=712606.906m, N=7075325,349m;
Vértice 17: E=712534.510m, N=70735119.335m;
Vértice 18: E=7123506.885m, N=7074957.939m;
Vértice 19: E=7126350.081m, N=7074884.335m;
Vértice 20: E=712833.431m, N=7074764.8 10m;
Vértice 21: E=712921.453m, N=7074724.051m;
Vértice 22: E=713139.453m, N=7074944.051m;
Vértice 23: E=713102.634m, N=7074966.212m;
Vértice 24: E=714080.821m, N=7074582.980m;
Vértice 25: E=714027.801m, N=7074491.884m;
Vértice 26: E=713789.133m, N=7074320.143m;
Vértice 27: E=713589.107m, N=7074311.676m;
Vértice 28: E=713426.932m, N=7074275.706m;
Vértice 29: E=713090.453m, N=7074033.051m;
Vértice 30: E=712979.827m, N=7073888.444m;
Vértice 31: E=712795.091m, N=7073783.573m;
Vértice 32: E=712671.266m, N=7073647.048m;
Vértice 33: E=712490.291m, N=7073595.719m;
Vértice 34: E=712257.132m, N=7073439.172m;
Vértice 35: E=712020.337m, N=7073367.437m;
Vértice 36: E=711950.197m, N=7073339.412m;
Vértice 37: E=711978.062m, N=-7073315.847m;
Vértice 38: E=711959.069m, N=7073288.202m;
Vértice 39: E=711767.350m, N=7073361.684m;
Vértice 70: E=713680.486m. N=7074248.940m;
Vértice 71: E=713704.715m, N=7074157.255m;
Vértice 72: E=713834.986m. N=7074131.311m;
Vértice 73: E=713838.093m, N=7074025.028m
Vértice 74: E=713708 986m. N=7073696.353m;
Vértice 75: E=713775.787m, N=7073051.778m;
Vértice 76: E=713897.509m, N=7073613.179m;
Vértice 77: E=713961.016m, N=7073683.930m;
Vértice 78: E=714040.374m, N=7073932.744m;
Vértice 79: E=714024.661m, N=7074162.589m;
Vértice 80: E=714048.794m, N=7074216.903m;
Vértice 81: E=714248.067m, N=7074445.420m;
Vértice 82: E=714420.632m, N=7074637.751m;
Vértice 83: E=714580.419m, N=7074871.119m;
Vértice 84: E=714776.701m, N=7074740.808m;
Vértice 65: E=714903.007m, N=7074017.119m;
Vértice 86: E=714809.368m, N=7073947.928m;
Vértice 87: E=714676.789m, N=7073652.164m;
Vértice 88: E=714554.453m, N=7073533.051m;
Vértice 89: E=714245.433m, N=7073189.051m;
Vértice 90: E=714097.433m, N=7072935.051m;
Vértice 91: E=714055.307m, N=7072810.871m;
Vértice 92: E=714002.927m, N=7072508.607m;
Vértice 93: E=714093.321m, N=7072537.920m;
Vértice 94: E=714155.644m, N=7072562.128m;
Vértice 95: E=714289.075m, N=7072663.833m;
Vértice 96: E=714413.721m, N=7072819.651m;
Vértice 97: E=715492.331m, N=7074247.563m;
Vértice 98: E=715547.407m, N=7074310.431m;
Vértice 99: E=715603.667m, N=7074358.250m:
Vértice 100: E=715663.577m, N=7074398.660m;
Vértice 101: E-715730.545m, N=7074432.104m;
Vértice 102: E=715815.955m, N=7074461.874m;
Vértice 103: E=716104.233m, N=7074531.123m;
Vértice 104: E=716496.340m, N=7074622.227m;
Vértice 105: E=716502.200m, N=7074623.669m;
Vértice 106: E=716501.770m, N=7074034.244m;
Vértice 107: E=710494.308m, N=7074643.769m;
Vértice 108: E=716479.551m, N=7074649.061m;
Vértice 109: E=716471.614m, N=7074653.294m;
Vértice 110: E=716465.793m, N=7074663.465m;
Vértice 111: E=716462.618m, N=7074675.519m;
Vértice 112: E=716465.204m, N=7074682.928m;
Vértice 113: E=716481.139m, N=7074689.807m;
Vértice 114: E=710500.189m, N=7074084.515m;
Vértice 115: E=710511.831m, N=7074686.103m;
Vértice 116: E=716317.122m, N=7074694.040m;
Vértice 117: E=716320.297m, N=7074735.844m;
Vértice 118: E=716516.593m, N=7074752.249m;
Vértice 119: E=716500,824m, N=7074773.680m;
Vértice 120: E=716502.411m, N=7074787.967m;
Vértice 121: E=716503.470m, N=7074800.067m;
Vértice 122: E=710496.591m, N=7074812.309m;
Vértice 123: E=716478.083m, N=7074824.928m;
